만원 이하 한 끼값
| 역삼커피로스터스아메리카노 | 2,000원137m |
| 아티제 GFC점바닐라 바니샌드 | 2,500원62m |
| 노아베이커리 역삼GFC점앙금빵 | 2,900원63m |
| 정든김밥원조김밥 | 3,000원171m |
| 리김밥 GFC점야채김밥 | 4,000원89m |
| 오봉도시락 강남역삼역점치킨마요 | 4,200원157m |
| 알찬한끼알찬야채김밥 | 6,000원78m |
| 더차이나군만두 | 7,000원169m |
휘발유 리터당값
| 한강에너지(주)퍼스트주유소SK에너지 | 1,843원5.3km |
| 대신석유(주)대우주유소SK에너지 | 1,847원4.2km |
| 씨앤에스유통㈜ 내곡드림주유소S-OIL | 1,848원5.2km |
| ㈜지에스이앤알 송파제일주유소현대오일뱅크 | 1,853원5.4km |
| HD현대오일뱅크㈜직영 잠실셀프주유소현대오일뱅크 | 1,853원6.4km |
주차 기본요금값
| 테헤란로26길공영 노상 | 400원5분 기준 |
| 역삼문화공원 제2호 공영주차장공영 노외 | 300원5분 기준 |
| 역삼푸른솔도서관공영 부설 | 300원5분 기준 |
| 역삼문화공원 제1호 공영주차장공영 노외 | 400원5분 기준 |
| 역삼1동문화센터공영 노외 | 400원5분 기준 |
가까운 개방 화장실거리
| 역삼역(2)05~24 | 17m공중화장실 |
| 성지하이츠 2차 오피스텔24시간 | 78m개방화장실 |
| 성지하이츠 3차 오피스텔24시간 | 113m개방화장실 |
| 아크플레이스(구 캐피탈타워)24시간 | 166m개방화장실 |
| GS타워24시간 | 172m개방화장실 |
버스 정류소거리
| 역삼역7번출구.GS타워 | 103m정류소 |
| 역삼역6번출구 | 105m정류소 |
| 역삼역 | 148m정류소 |
| 역삼역4번출구 | 157m정류소 |
| 대한사회복지회 | 213m정류소 |
공공데이터와 이용자 제보를 모아 정리합니다 · 기준 2026-08-13 · 값은 실제와 다를 수 있으며 문서에서 누구나 고칠 수 있습니다.